A | 218.20 | C | 840.81 |
B | 1260.43 | D | 811 |
适配桨叶直径 | 适配马力 | 输入扭矩 | 输入RPM | 尺寸 | 重量 | 适配船重 | 标准配件 | |
G550 | 500/550mm | 100-250 ps | 1000 N.m | 2800r/m | 1210*750*550mm | 95KG | 单机2.8T 双机6T | 万向传动轴 舵角表 |
G600 | 550/600mm | 150-350 ps | 2000 N.m | 2500r/m | 1308*800*600mm | 108KG | 单机4.5T 双机10T | 万向传动轴 舵角表 |
G660 | 600/660mm | 250-400 ps | 3000 N.m | 2200r/m | 1418*871*660mm | 130KG | 单机6.5T 双机15T | 万向传动轴 舵角表 |
G750 | 660/750mm | 400-650 Ps | 4500 N.m | 2000r/m | 1528*958*750mm | 163KG | 单机8.5T 双机20T | 万向传动轴 舵角表 |
G850 | 850/820/800mm | 600-1200ps | 7000 N.m | 2000r/m | 1635*1083*850mm | 220KG | 单机15T 双机30T | 万向传动轴 舵角表 |
+86-15821908183
+86-0592-5070-133
joshua@surfacedrive.net
+86-18583152281
0592-5070-133