loading
全防腐铝合金外壳制造,整体重量轻巧,同比只有传统船用齿轮箱重量的四分之一左右,仅有35KG重量。安装维护非常轻便。该齿轮箱为海水内循环冷却,冷却十分充分,可以满足连续10小时以上的长时间的工作。该换挡机构为机械式铜锥面离合器,换挡轻松无冲击,传递能力强。
型号 | LQ85 | LQ100 | HC65 | 120℃ | LQ138 | LQ200 | LQ200-1 | LQ300 |
输入转速(r/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
输入功率(K/w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
传递能力(kw/r/min) | 0.04 | 0.08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0.1-0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
(增)减速比 | 0.8-2.03 | 0.65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1、1.2、1.5、1.7 | 1-2.38 |
承受螺旋桨推力(kN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
中心距 | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
净重/kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
操作形式 | 推拉软轴 | 推拉软轴 | 推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 |
输入连接 | 罩壳 SAE 4#、3# 飞轮 SAE 10、8 | 罩壳 SAE 2#、3#、4# 飞轮 SAE 11.5、10 | 罩壳 SAE 4#、3# 飞轮 SAE 10、8 | 罩壳 SAE 1#、2#、3# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2#,飞轮 SAE 14 | 罩壳 SAE 1#,飞轮 SAE 14 |
全防腐铝合金外壳制造,整体重量轻巧,同比只有传统船用齿轮箱重量的四分之一左右,仅有35KG重量。安装维护非常轻便。该齿轮箱为海水内循环冷却,冷却十分充分,可以满足连续10小时以上的长时间的工作。该换挡机构为机械式铜锥面离合器,换挡轻松无冲击,传递能力强。
型号 | LQ85 | LQ100 | HC65 | 120℃ | LQ138 | LQ200 | LQ200-1 | LQ300 |
输入转速(r/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
输入功率(K/w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
传递能力(kw/r/min) | 0.04 | 0.08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0.1-0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
(增)减速比 | 0.8-2.03 | 0.65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1、1.2、1.5、1.7 | 1-2.38 |
承受螺旋桨推力(kN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
中心距 | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
净重/kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
操作形式 | 推拉软轴 | 推拉软轴 | 推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 | 电控或推拉软轴 |
输入连接 | 罩壳 SAE 4#、3# 飞轮 SAE 10、8 | 罩壳 SAE 2#、3#、4# 飞轮 SAE 11.5、10 | 罩壳 SAE 4#、3# 飞轮 SAE 10、8 | 罩壳 SAE 1#、2#、3# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2# 飞轮 SAE 14、11.5 | 罩壳 SAE 1#、2#,飞轮 SAE 14 | 罩壳 SAE 1#,飞轮 SAE 14 |
+86-15821908183
+86-0592-5070-133
joshua@surfacedrive.net
+86-18583152281
0592-5070-133