A | Φ150 | C | 1404 |
B | 708 | E | Φ98 |
适应桨叶直径 | 适配功率 | 输入扭矩 | 输入RPM | 尺寸 | 重量 | 适配船重 | 标配附件 | |
BH400 | 400mm | 60Hp-120Hp | 380 N.m | 3000r/m | 950X300X650mm | 45KG | 单机0.9T 双机1.8T | 万向传动轴 液压升降站 |
BH450 | 400/450mm | 80Hp-130Hp | 500 N.m | 3000r/m | 950X320X660mm | 60KG | 单机1.5T 双机2.8T | 万向传动轴 液压升降站 |
BH500 | 450/500mm | 110Hp-150Hp | 800 N.m | 3000r/m | 1040X312X600mm | 70KG | 单机2T 双机4.5T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
BH550 | 500/550mm | 150Hp-250Hp | 1000 N.m | 2800r/m | 1168X770X550mm | 95KG | 单机3T 双机6T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
BH600 | 550/600mm | 180Hp-300Hp | 1600 N.m | 2500r/m | 1285X826X600mm | 136KG | 单机5T 双机11T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
BH660 | 600/660mm | 250Hp-400Hp | 2500 N.m | 2200r/m | 1399X877X660mm | 168KG | 单机8T 双机16T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
BH750 | 660/750mm | 400Hp-700Hp | 3600 N.m | 2000r/m | 1468X924X750mm | 200KG | 单机10T 双机22T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
BH850 | 800/820/850mm | 600Hp-1200Hp | 5500 N.m | 2000r/m | 1687X1030X850mm | 250KG | 单机16T 双机35T | 万向传动轴 液压升降站 升降表 |
+86-15821908183
+86-0592-5070-133
joshua@surfacedrive.net
+86-18583152281
0592-5070-133