A | Φ150 | C | 1404 |
B | 708 | E | Φ98 |
BH600 | BH660 | |
适应刀片直径 | 660/750 | 660/750 |
适应刀片数 | 4、5、6 | 4、5、6 |
齿轮减速比 | 1.2, 1.5, 2/: 1 | 1.2, 1.5, 2/: 1 |
最大输入扭矩 Nm | 2500N.m | 2500N.m |
主机最大功率 Kw/Ps | 600Ps | 600Ps |
主机最低输出转速r/min | 1800 | 1800 |
主机最大输出转速r/min | 3500 | 3500 |
左右转向角 | 38° | 38° |
上下角度 | 35° | 35° |
单机最大适用船重(T) | 12吨 | 12吨 |
双引擎最大适用船舶重量 (T) | 25吨 | 25吨 |
单机重量(KG) | 280Kg | 280Kg |
标准传动轴长度(mm) | 800mm | 800mm |
身体护盾 | 不 | 不 |
转向液压缸 | 外部的 | 外部的 |
+86-18030166993
Jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993
0592-5070-133