loading
航瑞引擎白虎系列为一款直列4缸柴油发动机,采用新材料,新工艺,具有体积小,结构紧凑,重量轻,可靠性高,动力足,经济可靠,性价比高等特点.核心技术为:压燃燃烧,共轨直喷,电子控制系统,桨发一体。
型号 | DL440 | |||
额定功率(KW) | 60/2400 | 74.5/2400 | 90/2400 | 110/2600 |
燃料 | 柴油机 | |||
排量(L) | 3.98 | |||
型式 | 直列4缸,立式,液冷,四冲程,高压共轨,增压中冷 | |||
最大扭矩(Nm) | 350 (1400-2000) | 400 (1400-2000) | 420 (1400-2000) | 550 (1400-2000) |
最大扭矩点燃油耗率(g/kw.h) | ≤215 | |||
发动机净重量(kg) | 280 | |||
外形尺寸(mm) | 810*549*800 | |||
排放 | 国三/国四 |
航瑞引擎白虎系列为一款直列4缸柴油发动机,采用新材料,新工艺,具有体积小,结构紧凑,重量轻,可靠性高,动力足,经济可靠,性价比高等特点.核心技术为:压燃燃烧,共轨直喷,电子控制系统,桨发一体。
型号 | DL440 | |||
额定功率(KW) | 60/2400 | 74.5/2400 | 90/2400 | 110/2600 |
燃料 | 柴油机 | |||
排量(L) | 3.98 | |||
型式 | 直列4缸,立式,液冷,四冲程,高压共轨,增压中冷 | |||
最大扭矩(Nm) | 350 (1400-2000) | 400 (1400-2000) | 420 (1400-2000) | 550 (1400-2000) |
最大扭矩点燃油耗率(g/kw.h) | ≤215 | |||
发动机净重量(kg) | 280 | |||
外形尺寸(mm) | 810*549*800 | |||
排放 | 国三/国四 |
+86-15821908183
+86-0592-5070-133
joshua@surfacedrive.net
+86-18583152281
0592-5070-133