A | 948.25 | C | 496.16 | E | 901.35 |
B | 219.09 | D | 1387.81 | F | 958 |
G500/G500L | G600/G600L | G750 | |
适应刀片直径 | 500/550 | 600/660 | 660/750 |
适应刀片数 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 |
变速箱减速比 | 1,2,1.5,2/:1 | 1,2,1.5,2/:1 | 1,2,1.5 |
最大输入扭矩 Nm | 1200N.m | 3000N.m | 4000N.m |
主机最大功率 Kw/Ps | 200Ps | 400Ps | 550Ps |
主机最低输出转速r/min | 2000 | 2000 | 1800 |
主机最大输出转速r/min | 5000 | 5000 | 4000 |
单机最大适用船重(T) | 3T | 6T | 8T |
双机最大适用船重(T) | 3T | 12吨 | 20吨 |
单机重量(KG) | 80Kg | 140公斤 | 160Kg |
单机包装尺寸(mm) | 1350*780*500mm | 1600*850*600mm | 1800*900*720mm |
标准传动轴长度(mm) | 400mm | 800mm | 1000mm |
转向方式 | 手动液压舵 | 手动液压舵 | 动力辅助液压舵 |
+86-18030166993
Jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993
0592-5070-133