A | 864 | B | 648 |
BH400 | BH450 | |
适应刀片直径 | 400 | 400 |
适应刀片数 | 4,5,6 | 4,5,6 |
变速箱减速比 | 1,2,1.5,2/:1 | 1,2,1.5,2/:1 |
最大输入扭矩 Nm | 375N.m | 375N.m |
主机最大功率 Kw/Ps | 110Ps | 110Ps |
主机最低输出转速r/min | 2000 | 2000 |
主机最大输出转速r/min | 5000 | 5000 |
左右转向角 | 45° | 45° |
上下角度 | 37° | 37° |
单机最大适用船重(T) | 1吨 | 1吨 |
双机最大适用船重(T) | 2吨 | 2吨 |
单机重量(KG) | 30公斤 | 30公斤 |
标准传动轴长度(mm) | 300mm | 300mm |
身体护盾 | 有 | 有 |
转向液压缸 | 内部的 | 内部的 |
+86-18030166993
Jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993
0592-5070-133