A | Φ150 | C | 1404 |
B | 708 | E | Φ98 |
适配桨叶 | 适配功率 | 最大输入扭矩 | 系统重量 | 适配船重 | 标配附件 | |
BH400 | 400mm | 60Hp-120Hp 45Kw-88Kw | 380 N.m | 45KG | 单机0.9T 双机1.8T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH450 | 450/400mm | 80Hp-130Hp 60Kw-96Kw | 500 N.m | 60KG | 单机1.2T 双机2.5T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH500 | 500/450mm | 100Hp-200Hp 73Kw-145Kw | 800 N.m | 70KG | 单机2T 双机4T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH550 | 550mm | 150Hp-250Hp 110Kw-184Kw | 1200 N.m | 85KG | 单机3T 双机6T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH600 | 600mm | 200Hp-300Hp 145Kw-220Kw | 1600 N.m | 120KG | 单机5T 双机10T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH660 | 660mm | 250Hp-400Hp 184Kw-295Kw | 2500 N.m | 150KG | 单机6.5T 双机15T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH750 | 750/660mm | 400Hp-600Hp 295Kw-440Kw | 3600 N.m | 200KG | 单机9T 双机22T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
BH750L | 750mm | 600Hp-1000Hp 440Kw-735Kw | 5500 N.m | 260KG | 单机12T 双机25T | 万向传动轴 液压升降站 机油壶(报警器) |
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
Jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993
0592-5070-133