A | Φ350 | C | 1404 |
B | Φ180 | D | 1654 |
E | Φ117 |
BH750 | |
适应刀片直径 | 750 |
主机最大功率 Kw/Ps | 900Ps |
最大输入扭矩 Nm | 6000N.m |
最大输出速度的主机转/分 | 2300 |
提升角度 | +30,—15 |
舵角范围 | 40° |
主轴倾角 | 7° |
立柱板安装和^e | 12-13 |
尺寸 | 1738*930*922mm |
单机最大适用船重(T) | 10吨 |
双引擎最大适用船舶重量 (T) | 23吨 |
单机重量(KG) | 275KG |
+86-18030166993
Jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993
0592-5070-133